Альбом Котлы Protherm с сайта santehservis43.ru. Вы просматриваете изображение 1 из 7
Настенные одноконтурные и двухконтурные газовые котлы мощностью 12 и 24кВт для отопления и приготовления горячей воды во встроенным 45-ти литровом накопительном бойлере.
Модели 12 KTZ и 24 KTZ оснащены коаксиальной системой отходящих газов и не требует подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать ее в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.
Газовые настенные котлы Протерм Тигр предназначены для монтажа в одноэтажных коттеджах, загородных дачных домиках и квартирах с магистральной подачей газа. Они имеют встроенный бойлер на 45 литров, которого достаточно для семьи из трех человек. Могут использоваться для подачи воды в настенные батареи или для подключения к системе «теплый пол».
Котел может быть запрограммирован на различные режимы в зависимости от сезона, или же работать в режиме «комфорт», автоматически создавая максимально комфортную температуру в помещении. Он оснащен датчиками расхода воды, антиблокировочной защитой насоса и рядом других технических опций, помогающих экономить топливо и увеличивать КПД.
Тигр | 12 KOZ | 12 KTZ | 24 KOZ | 24 KTZ |
Газовый | Да | Да | Да | Да |
Двухконтурный | Да | Да | Да | Да |
Настенный | Да | Да | Да | Да |
Открытая | Да | - | Да | - |
Закрытая | - | Да | - | Да |
Полезная мощность, кВт | 3,9 - 12,1 | 3,9 - 12,2 | 8,4 - 24,6 | 10,6 - 24,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,4 - 13,3 | 4,4 - 13,4 | 9,9 - 26,8 | 10,6 - 26,5 |
КПД, % | 91 | 91 | 91,8 | 92,8 |
Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 |
Расширительный бак, л | 7 | 7 | 7 | 7 |
Накопительный бойлер | 45 | 45 | 45 | 45 |
Расширительный бак, л | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диапазон температуры ГВС, оС | 28-70 | 28-70 | 28-70 | 28-70 |
Объем горячей воды, л/мин | 2,7-8,0 | 2,7-8,0 | 2,7-12,6 | 2,7-12,6 |
Рабочее давление, Атм | 6 | 6 | 6 | 6 |
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 |
Расход природного газа, кг/час | 1,41 | 1,42 | 2,84 | 2,84 |
Расход сжиженного газа, кг/час | 0,91 | 0,91 | 2,08 | 2,08 |
Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да |
Датчик тяги | Да | - | Да | - |
Дифференциал дымохода | - | Да | - | Да |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировка трехходового клапана | Да | Да | Да | Да |
Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | да |
Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребление, кВт | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,14 |
Класс защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Дымоход, мм | 130 | 60/100 | 130 | 60/100 |
Газопровод | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
Контур ГВС / отопление | 1/2'' / 3/4'' | 1/2'' / 3/4'' | 1/2'' / 3/4'' | 1/2'' / 3/4'' |
© santehservis43.ru